• Haute résistance à la traction : Excellente                         
                      
Fiche technique NBR
Standard Couleur : Noir
| Propriétés | Valeur | Unité | Standard | 
| Couleur                    ; | Noir | ||
| Dureté | 85 ±5 | Rive A | DIN | 
| Densité | 1,3 ±0,1 | g/cm3 | DIN | 
| Module 100 % | 11 - 13 | N/mm2 | DIN | 
| Résistance à la traction | ≥16 | N/mm2 | DIN | 
| Élongation à la rupture | ≥150 | % | DIN | 
| Jeu de compression 70oC/22h | <10 | % | DIN | 
| Minimum Service Température | -30 | oC | |
| Maximum Service Température | +100 | oC | |
Pour spécifications complètes. ou d'autres détails sur le produit, veuillez contacter REASON via info@aigienvironmental.com